产品详情
| 型号 | 单位 | CPCD40 | CPCD45 | CPCD50 | ||
| 额定起升重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| 载荷中心矩 | mm | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 满载最大行驶速度Ⅰ档/Ⅱ档 | km/h | 12/18 | ||||
| 空载最大行驶速度Ⅰ档/Ⅱ档 | 13/19 | |||||
| 满载爬坡度 | % | 18 | ||||
| 外形尺寸 | 长 |                
				  mm  | 4020 | |||
|                
				宽 | 1470 | |||||
| 高 | 2385 | |||||
| 门架高度 | 2335 | |||||
| 货叉长度 | 1070 | |||||
| 最小转弯半径 | 2750 | |||||
| 自重 | kg | 7400 | 7500 | 7600 | ||
| 取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证 | ||||
| 防爆标志 | - |                
				Ex de ib s ⅡB T4 Gb/ Ex tD ibD A21 IP6X T130℃  | ||||
| 适用防爆区域 | - | 1区、2区、21区、22区 | ||||
| 爆炸性气体组别 | - | IIB | ||||
| 温度级别 | - | 135˚C (T4) | ||||
| 认证机构 | - |                
				国家防爆电气产品质量监督检验中心 (中国南阳)  | ||||







 
  
  
  
 返回列表
 400-8585-899