产品详情
| 型 号 | 单位 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | ||||
| 门架倾角(前/后) | ° | 5/11 | ||||
| 满载最大行驶速度 | km/h | 17 | ||||
| 最小转弯半径 | mm | 2250 | 2350 | |||
| 满载爬坡度 | % | 20 | 18 | |||
| 外型尺寸 | 长 | mm | 3678 | 3808 | ||
| 宽 | 1295 | |||||
| 高 | 2180 | |||||
| 自重 | kg | 4200 | 4450 | 4510 | 4750 | |
| 取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证、CE认证 | ||||
| 防爆标志 | - | ExⅡ2G ⅡBT4/ DIP A21 TA,T4 | ||||
| 适用防爆区域 | - | 1区、2区和21区、22区 | ||||
| 爆炸性气体组别 | - | IIB | ||||
| 温度级别 | - | 135˚C (T4) | ||||
| 认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) | ||||







 
  
  
  

 返回列表
 400-8585-899