产品详情
| 型号 | 单位 |                
				CPDYJ 10-FB  |                
				CPDYJ 15-FB  |                
				CPDYJ 20-FB  |                
				CPDYJ 25-FB  |                
				CPDYJ 30-FB  | |
| 额定起升重量 | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 载荷中心矩 | mm | 500 | |||||
| 最大起升高度 | mm | 3000 | |||||
| 满载最大行驶速度 | km/h | 11 | |||||
| 外形尺寸 | 长 |                
				  mm  | 2945 | 3570 | |||
| 宽 | 1150 | 1300 | |||||
| 高 | 2170 | 2310 | |||||
| 货叉长度 | 920 | 1070 | |||||
| 自由起升高度 | 200 | ||||||
| 最小转弯半径 | 1890 | 2300 | |||||
| 自重 | kg | 2950 | 3050 | 4260 | 4500 | 4750 | |
| 取得认证 | - | 型式试验认证、防爆认证、CE认证 | |||||
| 防爆标志 | - | ExsdeⅡB T4/ ExsdeⅡC T4/DIP A21 TA,T4 | |||||
| 适用防爆区域 | - | 1区、2区 和21区、22区 | |||||
| 爆炸性气体组别 | - | IIB和IIC | |||||
| 温度级别 | - | 135˚C (T4) | |||||
| 防爆认证机构 | - | 国家防爆电气产品质量监督检验中心(中国南阳) | |||||







 
  
  
  
 返回列表
 400-8585-899